# Instance Types

Instance types, also referred to as flavors, are templates defining the resources
to be used by a VM instance.
When creating a VM instance, an instance type is selected.

The following instance type families are available:

## zCompute Standard instance types (Zx family)

### Z2 Instance Types

| Product type   | Name        |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| Z2             | z2.medium   |      1 |              2 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.large    |      2 |              4 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.xlarge   |      4 |              8 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.3large   |      6 |             12 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.2xlarge  |      8 |             16 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.5large   |     10 |             20 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.3xlarge  |     12 |             24 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.7large   |     14 |             28 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.4xlarge  |     16 |             32 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.9large   |     18 |             36 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.5xlarge  |     20 |             40 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.11large  |     22 |             44 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.6xlarge  |     24 |             48 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.13large  |     26 |             52 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.7xlarge  |     28 |             56 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.15large  |     30 |             60 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.8xlarge  |     32 |             64 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.17large  |     34 |             68 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.9xlarge  |     36 |             72 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.19large  |     38 |             76 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.10xlarge |     40 |             80 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.21large  |     42 |             84 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.11xlarge |     44 |             88 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.23large  |     46 |             92 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.12xlarge |     48 |             96 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.25large  |     50 |            100 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.13xlarge |     52 |            104 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.27large  |     54 |            108 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.14xlarge |     56 |            112 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.29large  |     58 |            116 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.15xlarge |     60 |            120 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.31large  |     62 |            124 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.16xlarge |     64 |            128 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.33large  |     66 |            132 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.17xlarge |     68 |            136 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.35large  |     70 |            140 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.18xlarge |     72 |            144 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.37large  |     74 |            148 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.19xlarge |     76 |            152 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.39large  |     78 |            156 |              0 |         0 |
| Z2             | z2.20xlarge |     80 |            160 |              0 |         0 |

### Z4 Instance Types

| Product type   | Name        |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| Z4             | z4.medium   |      1 |              4 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.large    |      2 |              8 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.xlarge   |      4 |             16 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.3large   |      6 |             24 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.2xlarge  |      8 |             32 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.5large   |     10 |             40 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.3xlarge  |     12 |             48 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.7large   |     14 |             56 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.4xlarge  |     16 |             64 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.9large   |     18 |             72 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.5xlarge  |     20 |             80 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.11large  |     22 |             88 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.6xlarge  |     24 |             96 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.13large  |     26 |            104 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.7xlarge  |     28 |            112 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.15large  |     30 |            120 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.8xlarge  |     32 |            128 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.17large  |     34 |            136 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.9xlarge  |     36 |            144 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.19large  |     38 |            152 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.10xlarge |     40 |            160 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.21large  |     42 |            168 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.11xlarge |     44 |            176 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.23large  |     46 |            184 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.12xlarge |     48 |            192 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.25large  |     50 |            200 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.13xlarge |     52 |            208 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.27large  |     54 |            216 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.14xlarge |     56 |            224 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.29large  |     58 |            232 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.15xlarge |     60 |            240 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.31large  |     62 |            248 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.16xlarge |     64 |            256 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.33large  |     66 |            264 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.17xlarge |     68 |            272 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.35large  |     70 |            280 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.18xlarge |     72 |            288 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.37large  |     74 |            296 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.19xlarge |     76 |            304 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.39large  |     78 |            312 |              0 |         0 |
| Z4             | z4.20xlarge |     80 |            320 |              0 |         0 |

### Z8 Instance Types

| Product type   | Name        |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|-------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| Z8             | z8.medium   |      1 |              8 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.large    |      2 |             16 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.xlarge   |      4 |             32 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.3large   |      6 |             48 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.2xlarge  |      8 |             64 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.5large   |     10 |             80 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.3xlarge  |     12 |             96 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.7large   |     14 |            112 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.4xlarge  |     16 |            128 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.9large   |     18 |            144 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.5xlarge  |     20 |            160 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.11large  |     22 |            176 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.6xlarge  |     24 |            192 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.13large  |     26 |            208 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.7xlarge  |     28 |            224 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.15large  |     30 |            240 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.8xlarge  |     32 |            256 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.17large  |     34 |            272 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.9xlarge  |     36 |            288 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.19large  |     38 |            304 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.10xlarge |     40 |            320 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.21large  |     42 |            336 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.11xlarge |     44 |            352 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.23large  |     46 |            368 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.12xlarge |     48 |            384 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.25large  |     50 |            400 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.13xlarge |     52 |            416 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.27large  |     54 |            432 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.14xlarge |     56 |            448 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.29large  |     58 |            464 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.15xlarge |     60 |            480 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.31large  |     62 |            496 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.16xlarge |     64 |            512 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.33large  |     66 |            528 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.17xlarge |     68 |            544 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.35large  |     70 |            560 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.18xlarge |     72 |            576 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.37large  |     74 |            592 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.19xlarge |     76 |            608 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.39large  |     78 |            624 |              0 |         0 |
| Z8             | z8.20xlarge |     80 |            640 |              0 |         0 |

### Z16 Instance Types

| Product Type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| Z16            | z16.medium   |      1 |             16 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.large    |      2 |             32 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.xlarge   |      4 |             64 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.3large   |      6 |             96 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.2xlarge  |      8 |            128 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.5large   |     10 |            160 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.3xlarge  |     12 |            192 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.7large   |     14 |            224 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.4xlarge  |     16 |            256 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.9large   |     18 |            288 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.5xlarge  |     20 |            320 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.11large  |     22 |            352 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.6xlarge  |     24 |            384 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.13large  |     26 |            416 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.7xlarge  |     28 |            448 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.15large  |     30 |            480 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.8xlarge  |     32 |            512 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.17large  |     34 |            544 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.9xlarge  |     36 |            576 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.19large  |     38 |            608 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.10xlarge |     40 |            640 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.21large  |     42 |            672 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.11xlarge |     44 |            704 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.23large  |     46 |            736 |              0 |         0 |
| Z16            | z16.12xlarge |     48 |            768 |              0 |         0 |

## zCompute Premium instance types (ZPx family)

### ZP2 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZP2            | zp2.medium   |      1 |              2 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.large    |      2 |              4 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.xlarge   |      4 |              8 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.3large   |      6 |             12 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.2xlarge  |      8 |             16 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.5large   |     10 |             20 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.3xlarge  |     12 |             24 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.7large   |     14 |             28 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.4xlarge  |     16 |             32 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.9large   |     18 |             36 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.5xlarge  |     20 |             40 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.11large  |     22 |             44 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.6xlarge  |     24 |             48 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.13large  |     26 |             52 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.7xlarge  |     28 |             56 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.15large  |     30 |             60 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.8xlarge  |     32 |             64 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.17large  |     34 |             68 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.9xlarge  |     36 |             72 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.19large  |     38 |             76 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.10xlarge |     40 |             80 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.21large  |     42 |             84 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.11xlarge |     44 |             88 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.23large  |     46 |             92 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.12xlarge |     48 |             96 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.25large  |     50 |            100 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.13xlarge |     52 |            104 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.27large  |     54 |            108 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.14xlarge |     56 |            112 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.29large  |     58 |            116 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.15xlarge |     60 |            120 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.31large  |     62 |            124 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.16xlarge |     64 |            128 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.33large  |     66 |            132 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.17xlarge |     68 |            136 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.35large  |     70 |            140 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.18xlarge |     72 |            144 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.37large  |     74 |            148 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.19xlarge |     76 |            152 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.39large  |     78 |            156 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.20xlarge |     80 |            160 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.41large  |     82 |            164 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.21xlarge |     84 |            168 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.43large  |     86 |            172 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.22xlarge |     88 |            176 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.45large  |     90 |            180 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.23xlarge |     92 |            184 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.47large  |     94 |            188 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.24xlarge |     96 |            192 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.49large  |     98 |            196 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.25xlarge |    100 |            200 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.51large  |    102 |            204 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.26xlarge |    104 |            208 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.53large  |    106 |            212 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.27xlarge |    108 |            216 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.55large  |    110 |            220 |              0 |         0 |
| ZP2            | zp2.28xlarge |    112 |            224 |              0 |         0 |

### ZP4 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZP4            | zp4.medium   |      1 |              4 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.large    |      2 |              8 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.xlarge   |      4 |             16 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.3large   |      6 |             24 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.2xlarge  |      8 |             32 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.5large   |     10 |             40 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.3xlarge  |     12 |             48 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.7large   |     14 |             56 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.4xlarge  |     16 |             64 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.9large   |     18 |             72 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.5xlarge  |     20 |             80 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.11large  |     22 |             88 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.6xlarge  |     24 |             96 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.13large  |     26 |            104 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.7xlarge  |     28 |            112 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.15large  |     30 |            120 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.8xlarge  |     32 |            128 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.17large  |     34 |            136 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.9xlarge  |     36 |            144 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.19large  |     38 |            152 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.10xlarge |     40 |            160 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.21large  |     42 |            168 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.11xlarge |     44 |            176 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.23large  |     46 |            184 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.12xlarge |     48 |            192 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.25large  |     50 |            200 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.13xlarge |     52 |            208 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.27large  |     54 |            216 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.14xlarge |     56 |            224 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.29large  |     58 |            232 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.15xlarge |     60 |            240 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.31large  |     62 |            248 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.16xlarge |     64 |            256 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.33large  |     66 |            264 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.17xlarge |     68 |            272 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.35large  |     70 |            280 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.18xlarge |     72 |            288 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.37large  |     74 |            296 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.19xlarge |     76 |            304 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.39large  |     78 |            312 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.20xlarge |     80 |            320 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.41large  |     82 |            328 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.21xlarge |     84 |            336 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.43large  |     86 |            344 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.22xlarge |     88 |            352 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.45large  |     90 |            360 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.23xlarge |     92 |            368 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.47large  |     94 |            376 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.24xlarge |     96 |            384 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.49large  |     98 |            392 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.25xlarge |    100 |            400 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.51large  |    102 |            408 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.26xlarge |    104 |            416 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.53large  |    106 |            424 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.27xlarge |    108 |            432 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.55large  |    110 |            440 |              0 |         0 |
| ZP4            | zp4.28xlarge |    112 |            448 |              0 |         0 |

### ZP8 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZP8            | zp8.medium   |      1 |              8 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.large    |      2 |             16 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.xlarge   |      4 |             32 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.3large   |      6 |             48 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.2xlarge  |      8 |             64 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.5large   |     10 |             80 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.3xlarge  |     12 |             96 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.7large   |     14 |            112 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.4xlarge  |     16 |            128 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.9large   |     18 |            144 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.5xlarge  |     20 |            160 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.11large  |     22 |            176 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.6xlarge  |     24 |            192 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.13large  |     26 |            208 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.7xlarge  |     28 |            224 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.15large  |     30 |            240 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.8xlarge  |     32 |            256 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.17large  |     34 |            272 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.9xlarge  |     36 |            288 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.19large  |     38 |            304 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.10xlarge |     40 |            320 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.21large  |     42 |            336 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.11xlarge |     44 |            352 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.23large  |     46 |            368 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.12xlarge |     48 |            384 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.25large  |     50 |            400 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.13xlarge |     52 |            416 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.27large  |     54 |            432 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.14xlarge |     56 |            448 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.29large  |     58 |            464 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.15xlarge |     60 |            480 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.31large  |     62 |            496 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.16xlarge |     64 |            512 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.33large  |     66 |            528 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.17xlarge |     68 |            544 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.35large  |     70 |            560 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.18xlarge |     72 |            576 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.37large  |     74 |            592 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.19xlarge |     76 |            608 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.39large  |     78 |            624 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.20xlarge |     80 |            640 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.41large  |     82 |            656 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.21xlarge |     84 |            672 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.43large  |     86 |            688 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.22xlarge |     88 |            704 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.45large  |     90 |            720 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.23xlarge |     92 |            736 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.47large  |     94 |            752 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.24xlarge |     96 |            768 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.49large  |     98 |            784 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.25xlarge |    100 |            800 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.51large  |    102 |            816 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.26xlarge |    104 |            832 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.53large  |    106 |            848 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.27xlarge |    108 |            864 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.55large  |    110 |            880 |              0 |         0 |
| ZP8            | zp8.28xlarge |    112 |            896 |              0 |         0 |

### ZP16 Instance Types

| Product type   | Name          |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe Devices |   NVMe GB |
|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZP16           | zp16.medium   |      1 |             16 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.large    |      2 |             32 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.xlarge   |      4 |             64 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.3large   |      6 |             96 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.2xlarge  |      8 |            128 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.5large   |     10 |            160 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.3xlarge  |     12 |            192 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.7large   |     14 |            224 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.4xlarge  |     16 |            256 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.9large   |     18 |            288 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.5xlarge  |     20 |            320 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.11large  |     22 |            352 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.6xlarge  |     24 |            384 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.13large  |     26 |            416 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.7xlarge  |     28 |            448 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.15large  |     30 |            480 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.8xlarge  |     32 |            512 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.17large  |     34 |            544 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.9xlarge  |     36 |            576 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.19large  |     38 |            608 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.10xlarge |     40 |            640 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.21large  |     42 |            672 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.11xlarge |     44 |            704 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.23large  |     46 |            736 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.12xlarge |     48 |            768 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.25large  |     50 |            800 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.13xlarge |     52 |            832 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.27large  |     54 |            864 |              0 |         0 |
| ZP16           | zp16.14xlarge |     56 |            896 |              0 |         0 |

## zCompute Premium instance types with NVMe (ZDx and ZDxA families)

### ZD2 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD2            | zd2.4xlarge  |     16 |             32 |              1 |      1920 |
| ZD2            | zd2.8xlarge  |     32 |             64 |              2 |      3840 |
| ZD2            | zd2.12xlarge |     48 |             96 |              3 |      5760 |
| ZD2            | zd2.16xlarge |     64 |            128 |              4 |      7680 |

### ZD2A Instance Types

| Product type   | Name          |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD2A           | zd2a.7xlarge  |     28 |             56 |              1 |      1920 |
| ZD2A           | zd2a.14xlarge |     56 |            112 |              2 |      3840 |
| ZD2A           | zd2a.21xlarge |     84 |            168 |              3 |      5760 |
| ZD2A           | zd2a.28xlarge |    112 |            224 |              4 |      7680 |

### ZD4 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD4            | zd4.4xlarge  |     16 |             64 |              1 |      1920 |
| ZD4            | zd4.8xlarge  |     32 |            128 |              2 |      3840 |
| ZD4            | zd4.12xlarge |     48 |            192 |              3 |      5760 |
| ZD4            | zd4.16xlarge |     64 |            256 |              4 |      7680 |

### ZD4A Instance Types

| Product type   | Name          |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD4A           | zd4a.7xlarge  |     28 |            112 |              1 |      1920 |
| ZD4A           | zd4a.14xlarge |     56 |            224 |              2 |      3840 |
| ZD4A           | zd4a.21xlarge |     84 |            336 |              3 |      5760 |
| ZD4A           | zd4a.28xlarge |    112 |            448 |              4 |      7680 |

### ZD8 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD8            | zd8.4xlarge  |     16 |            128 |              1 |      1920 |
| ZD8            | zd8.8xlarge  |     32 |            256 |              2 |      3840 |
| ZD8            | zd8.12xlarge |     48 |            384 |              3 |      5760 |
| ZD8            | zd8.16xlarge |     64 |            512 |              4 |      7680 |

### ZD8A Instance Types

| Product type   | Name          |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe devices |   NVMe GB |
|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD8A           | zd8a.7xlarge  |     28 |            224 |              1 |      1920 |
| ZD8A           | zd8a.14xlarge |     56 |            448 |              2 |      3840 |
| ZD8A           | zd8a.21xlarge |     84 |            672 |              3 |      5760 |
| ZD8A           | zd8a.28xlarge |    112 |            896 |              4 |      7680 |

### ZD16B Instance Types

| Product type   | Name           |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe Devices |   NVMe GB |
|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZD16B          | zd16b.7large   |     14 |            224 |              1 |      1920 |
| ZD16B          | zd16b.7xlarge  |     28 |            448 |              2 |      3840 |
| ZD16B          | zd16b.21large  |     42 |            672 |              3 |      5760 |
| ZD16B          | zd16b.14xlarge |     56 |            896 |              4 |      7680 |

## zCompute Standard high-performance instance types (ZC family)

From zCompute 25.06, there are instance types based on the Xeon 6 65xx CPU
models.

### ZC2 Instance Types

| Product type   | Name         |   vCPU |   Memory [GIB] |   NVMe Devices |   NVMe GB |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| ZC2            | zc2.medium   |      1 |              2 |              0 |         0 |
| ZC2            | zc2.large    |      2 |              4 |              0 |         0 |
| ZC2            | zc2.xlarge   |      4 |              8 |              0 |         0 |
| ZC2            | zc2.3large   |      6 |             12 |              0 |         0 |
| ZC2            | zc2.2xlarge  |      8 |             16 |              0 |         0 |
| ZC2            | zc2.5large   |     10 |             20 |              0 |         0 |
